
로터리 진공 펌프
주요 특징:
1. 펌핑 가스의 양을 늘리고 진공도를 향상 시키려면 루츠 펌프와 결합하여이를위한 장치를 만드십시오.
2. 습한 공기 또는 응축 성 가스를 펌핑하는 경우 진공 펌프 및 가스 밸러스트 밸브를 진공 펌프에 설치하기 전에 응축기를 설치할 수 있습니다.
3. 먼지 입자가 포함 된 가스를 펌핑하는 경우 먼지 필터를 진공 펌프 앞에 설치할 수 있습니다.
4. 부식성 가스를 펌핑하는 경우 내식성 가스 필터를 진공 펌프 앞에 설치할 수 있습니다.
신청 :
1. 포장 및 붙여 넣기
2. 리프팅, 운송, 흡입, 적재 및 하역
3. 건조, 탈기, 함침
4. 기타 :
실험실 장치;
의료 기기, 의료 시스템, 중앙 진공 시스템, 진공 스테이션 이동 등;
프레온 재활용;
진공 열처리.
주요 사양 :
파라미터 모델 | XD-020 | XD-040 | XD-063 | XD-100 | XD-160 | XD-202 | XD-250 | XD-302 |
양수 비율 (m³ / h) | 20 | 40 | 63 | 100 | 160 | 202 | 250 | 302 |
압력 한계 (mbar) | 0.1 ~ 0.5 | 0.1 ~ 0.5 | 0.1 ~ 0.5 | 0.1 ~ 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
모터 파워 (KW) | 0.75 (단상 0.9Kw | 1.5 | 2.2 | 삼 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 |
모터 속도 (r / 분) | 2880 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
소음 (db) | ≤62 | ≤65 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | ≤72 | ≤73 | ≤75 |
허용 증기압 (mbar) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
작동 수증기 (Kg / h) | 0.3 | 0.3 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 4.5 | 5 |
일 온도 (ºC) | 82 | 80 | 80 | 84 | 95 | 95 | 81 | 83 |
오일 량 (엘) | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 |
무게 (킬로그램) | 13 | 40 | 65 | 78 | 140 | 140 | 185 | 201 |
공기 흡입구 | Rp3 / 4 " | Rp11 / 4 " | Rp11 / 4 " | Rp11 / 4 " | Rp2 " | Rp2 " | Rp2 " | Rp2 " |
전반적인 차원 L * W * H | 650 * 300 * 280 | 650 * 300 * 280 | 650 * 430 * 295 | 720 * 430 * 295 | 850 * 505 * 440 | 850 * 505 * 440 | 980 * 560 * 440 | 1010 * 560 * 440 |
영화:





인기 탭: 로터리 진공 펌프, 중국, 제조업체, 공장, 맞춤형, 도매, 재고 있음, 저렴한 가격
이전
소형 진공 펌프다음
없다당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기










